Rank | Name | Level | Abyss Points | Race | Class | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximus | 60 | 16,733,162 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Mskim | 60 | 15,365,307 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Sevens | 60 | 12,100,854 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Saging | 60 | 10,000,842 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Maruya | 60 | 8,905,093 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | Giggler | 60 | 6,277,127 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Timer | 60 | 5,749,012 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Kapon | 60 | 5,746,475 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Neutron | 60 | 5,089,546 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Bellatrix | 60 | 4,907,439 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Mubaji | 60 | 4,735,109 | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Kapookz | 60 | 4,476,661 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Karin | 60 | 4,390,745 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | Akobudoy | 60 | 3,669,254 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Bread | 60 | 3,516,891 | ![]() | ![]() | ![]() |
